THIS IS FOR
こんな方におすすめ

グルコサミンやコエンザエムQ10などのサプリを飲んでも効果が感じられない…
そんな方にこそ、ぜひ一度お試しいただきたい天然の栄養成分です。
そんな方にこそ、ぜひ一度お試しいただきたい天然の栄養成分です。


【成分表】 2粒当たり0.84g
エネルギー | 4.71kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.20g |
脂質 | 0.41g |
炭水化物 | 0.07g |
ナトリウム | 0.0017g |
総オメガ3 | >28% |
EPA | >15% |
DHA | >8% |
リン脂質 | >40% |
アスタキサンチン | >200mg/100g |
名称 | クリルエキス加工食品 |
---|---|
原材料名 | クリルエキス100% |
カプセル | ゼラチン、グリセリン |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避け、涼しい所に 保存してください。 |
ご注意 |
|
---|