| 一般的名称 | 非医療従事者向け自動除細動器 |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 22900BZI00039000 |
| 大きさ | 約22.6(幅)×9.7(高さ)×27.4(奥行)cm |
| 波形 | 二相性(ADAPTIVTMBiphasicテクノロジー採用) |
| 出力エネルギー | (成人)200J、300J、360J (小児)50J、75J、90J |
| 通電時間 | CPR期間の終わりから8秒(代表値)以内に通電可能 |
| 除細動回数 | 166回(200J時)もしくは103回(360J時)または800分の動作時間 ※新品、満充電バッテリ使用時 |
| 解析制度 | IEC 60601-2-4 |
| メッセージ | 音声メッセージ |
| メモリ | 内蔵メモリに記憶、最低60分のECGとイベント |
| 外部通信 | USBケーブル(付属)、Wi-Fi(2.4Ghz) |
| バッテリ | 二酸化マンガンリチウム電池 |
| 防塵・防水保護 | IP55 |
| 耐衝撃 | MIL-STD-810F, Method 516.4, Procedure 1
(40g, 6-9 ms pulse, 1/2 sine each axis). |
| 耐振動 | MIL-STD-810F, Method 514.4,
Helicopter - category 6(3.75 Grms) Ground Mobile - category 8(2.85 Grms) |
| 動作温度 | 0~50℃ |
| 保管温度 | -30~60℃(最大1週間以内、電極・バッテリ込み) |
| 重量 | 2.0kg(電極・バッテリ含む) |
| CPRサポート機能 | ペース音(104回/分)、CPRコーチング機能 |
| モード切替 | 小児モードボタン |
| 付属品 | 電極トレイ(1個)、USBケーブル、ソフトキャリーケース、ショルダーストラップ、レスキューセット、オリエンテーションDVD、設置シール、取扱説明書 |
| 医療機器承認番号 | 22700BZI00047000 |
| 選任製造販売元 | 日本ストライカー株式会社 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー30階 |
価格:323,000円(税込)
[ポイント還元 3,230ポイント~]